Camisa Escócia Away 24/25 Torcedor Adidas Masculino - Azul claro


Tamanho: P
Personalizar Nome e Número (+ 20): Não Personalizar
Preço:
DE Translation missing: pt-BR.product.general.regular_priceR$ 279,99
Translation missing: pt-BR.product.general.sale_priceR$ 169,90
39%

Em até 12x de R$ 17,22

R$ 110,09 de desconto
Até 5% OFF no PIX
Correios

Entrega via Correios© Carregando informações...

Frete Grátis

Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição

1 - VERSÃO TORCEDOR
Tamanho

Comprimento(cm)

Largura(cm) Altura(cm) Peso(Kg)
P 69-71 53-55 162-170 50-52
M 71x73 55-57 170-176 62-78
G 73-75 57-59 176-182 78-83
GG 75-78 59-61 182-190 83-90
2XL 78-81 60-62 190-195 90-97
 
2 - VERSÃO JOGADOR
Tamanho

Comprimento(cm)

Largura(cm) Altura(cm) Peso(Kg)
P 67-69 49-51 162-170 50-62
M 69x71 51-53 170-175 62-75
G 71-73 53-55 175-180 75-80
GG 73-76 55-57 180-185 80-85
2XL 76-78 57-60 185-190

85-90

 
3 - FEMININA
Tamanho Comprimento(cm) Largura(cm) Altura(m)
P 61-63 40-41 1.50 - 1.60
M 63-66 41-44 1.60 - 1.65
G 66-69 44-47 1.65 - 1.70
GG 69-71 47-50 1.70 - 1.75
2XL 71-73 50-52 1.75 - 1.80
 
4- KIT INFANTIL
Tamanho Idade

Com. da Camisa (cm)

Peito (cm)

Com. do Short (cm) Altura (cm) 
2 2-3 45 32 30 0.90 - 1.05
4 4-5 48 34 32 1.05 - 1.15
6 5-6 51 37 34 1.15 - 1.25
8 7-8 54 39 36 1.25 - 1.35
10 8-9 57 42 38 1.35 - 1.45
12 10-11 61 45 40 1.45 - 1.55
14 12-13 64 48 42 1.55 - 1.65
 
5 - CONJUNTOS E CORTA-VENTO
Tamanho

Altura(cm)

Largura(cm) Comprimento(cm) Peso(Kg) Comprimento Calça(cm)
P 160-170 53-55 69-71 50-62 96-98
M 170x175 55-57 71-73 60-75 98-101
G 175-180 57-60 73-75 70-80 101-104
GG 180-190 60-62 75-78 80-90 104-107

2XL

190-195 62-64

78-80

90-100

107-110

 
6 - NBA
Tamanho Comprimento(cm) Busto(cm) Altura(cm) Peso(Kg)
P 73 103 1.68 - 1.75m 60-70
M 75 107 1.75 - 1.80m 70-80
G 77 111 1.80 - 1.85m 80-90
GG 79 115 1.85 - 1.90m 90-100
2XL 83 119 1.90 - 2.00m 100-110

 

* Todas as medidas estão em centímetros, considerar margem de erro de 1-3cm cada medida.

Comprar agora

Talvez você goste